Aufgrund der möglichst hohen Flexibilität, die wir mit den Videokonferenzsystemen anbieten wollen, gibt es nun neben den Jitsi-Servern auch einen Big Blue Button Videoserver.
Update: Der BigBlueButton-Videokonferenzserver ist zur Zeit offline.
Auf dieser Seite werden wir auf die verschiedenen Systeme eingehen und gegenüberstellen.
Schnellstart:
Um die nachfolgenden Dienste nutzen zu können, brauchst du einen entsprechenden Webbrowser (in den meisten Fällen empfehlen wir Chromium oder Chrome, welche das WebRTC-Protokoll (für Darstellung der Video-Streams) am besten beherrschen.
Teste deine Einstellungen über WebRTC-Test, um ganz sicher zu gehen 😉
Einen Meetingsraum einrichten?
Desweiteren benötigst du ein Moderator-Konto für die Instanzen Jitsi (moderated) und Big Blue Button.
Auf der offenen Jitsi-Instanz kannst du auch anonym einen Raum erstellen.
Jedes dieser Werkzeuge hat ähnliche Funktionalitäten. Dennoch ist jedes in der Bedienung leicht unterschiedlich. Wir empfehlen allen Nutzenden – sofern die Möglichkeit besteht – sich vorab mit dem favorisierten Werkzeug und seinen Optionen vertraut zu machen.
Grundfunktionen aller Werkzeuge:
- Textchat (öffentlich + privat)
- Audioübertragung (Mikrofon)
- Videoübertragung (WebCam)
- Bildschirm teilen
- Teilnahme externer Gäste
- Hand Heben
Systemvergleich
Werkzeug | Jitsi (open) | Jitsi (moderated) | BigBlueButton | Zoom |
---|---|---|---|---|
Status | Pilotbetrieb seit 01.10.2020 | Pilotbetrieb seit 10.10.2020 | Pilotbetrieb seit 11.01.2021 | Nutzung seit 2018 über Vorstand CoDA-Deutschland |
Maximum Teil-nehmende pro Raum | 10-15 aktive Cams | 10-15 aktive Cams | 100, max. 25 aktive Cams | 300, max. 49 aktive Cams Zoom Großes Meeting: 1000 Zoom Webinar: 1000 bzw. 3000 |
Szenarien | Sprechstunden, Besprechungen in Kleingruppen, Integration dieser Instanz | Sprechstunden, Besprechungen in Kleingruppen, Integration dieser Instanz | Konferenzen mit vertraulichem Charakter (z.B. von Gremien), interne Beratungen, Prüfungen, Verteidigungen, kollaborative Seminare | Seminare, Vorlesungen auch mit kollaborativem Charakter, Konferenzen und Events (Zoom Webinar), ohne sensible Daten |
zusätzliche Funktionen | Hand heben, Bildschirm-übertragung mit Systemaudio von Browsertabs (bspw. für Videos) | Hand heben, Bildschirm-übertragung mit Systemaudio von Browsertabs (bspw. für Videos) | Zeichnen, gemeinsames Whiteboard, (geteilte) Notizen, Teilnehmer-Status, Umfragen, Unterräume (für Breakout Sessions), Videos teilen | Zeichnen (auch Teilnehmer), Umfragen, Unterräume, Aufnahme, Telefoneinwahl*, Bildschirm teilen mit Systemaudio (über Desktop-App bspw. für Videos) |
Sicherheit | Selbstverwalteter Server in Deutschland, betreut durch Internet-Komitee CoDA-Deutschland, Passwort-Schutz möglich | Selbstverwalteter Server in Deutschland, betreut durch Internet-Komitee CoDA-Deutschland, Passwort-Schutz möglich | Selbstverwalteter Server in Deutschland, betreut durch Internet-Komitee CoDA-Deutschland, Passwort-Schutz möglich | Server verwaltet durch us-amerikanisches Unternehmen, nicht durch EU-DSGVO reglementiert, Passwort-Schutz möglich |
Datenschutz (DS-Erklärung) | ++ | ++ | +++ | -- |
Client | Browser - empfohlen Chrome/Chromium; Apps Desktop (Windows, Linux, MacOS), Android, iOS | Browser - empfohlen Chrome/Chromium; Apps Desktop (Windows, Linux, MacOS), Android, iOS | Browser - empfohlen Chrome/Chromium; Apps, Android, iOS | Browser Chrome (alle Betriebs-systeme) oder Apps (alle Betriebs-systeme und Endgeräte) |
Lizenzen (Organisierende) | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt Aktuell bis zu 250 Teilnehmende zeitgleich in allen Räumen | 1250 (Zuweisung: Bereiche) 30 Add-ons für Zoom Großes Meeting (Zuweisung durch Service Desk) 10 Add-ons für Zoom Webinar (Zuweisung durch Service Desk) |
Nutzerkreis | Alle CoDA-Mitglieder | Alle CoDA-Mitglieder | Alle CoDA-Mitglieder | GDA CoDA-Deutschland |
Vorheriges testen... | über die offene Instanz | über die offene Instanz | BBB-Testraum | Free-Account bei Zoom |
Für Big Blue Button gibt es auf unserem Server einen Testraum, den du zum üben verwenden kannst.