Video-Tutorials erweisen sich als ausgesprochen effektiv, um ein “Hands-On” zu allen möglichen Themen zu geben.
Wir haben die Erfahrungen gemacht, das unsere “Offline”-Anleitungen, also PDF und auch das Wiki bei weitem nicht die gewünschte Aussagekraft bzw. die Informationen übermitteln konnten, als es ein Video-Tutorial schafft.
Die Produktion von Video-Tutorials ist allerdings nochmals aufwendiger, als Texte zu formulieren und mit Screenshots zu bestücken. Es gilt, bestimmte Grundregeln einzuhalten – wie Videodauer, eingeblendete Informationen, Sprache, Bewegung auf dem Bildschirm. Und hier lernen wir auch gerade von Video zu Video dazu 😉
Auf dieser Seite wird es eine Liste der fertiggestellten Videos geben, strukturiert nach Thema und mit Kurzbeschreibung.
Thema | Beschreibung | Link | Größe/Dauer |
---|---|---|---|
Nextcloud | Dateien verschieben & Verknüpfung setzen | klick | 12 Mb/8 Min |
Nextcloud | Einloggen & Dokument erstellen/hochladen | klick | 12 Mb/5 Min |
Nextcloud | Gemeinsames Arbeiten an einem Dokument | klick | 11 Mb/6 Min |
Jitsi-Meet | Jitsi-Meet CoDA-Meeting als Moderator | klick | 14 Mb/8 Min |
Jitsi-Meet | Jitsi-Meet CoDA-Meeting als Teilnehmer | klick | 13 Mb/7 Min |
Netxcloud | Adhock BBB Videokonferenz in der Cloud | klick | 14 Mb/7 Min |
BMLT | Meetingsdatenbank - Übersicht Verwaltung | klick | 28 Mb/9 Min |
Webmail | Passwort ändern, Weiterleiter und Autoresponder einrichten | klick | 13 Mb /5 Min |
BMLT | WordPress-Plugin Meetingslisten - generieren, Layout | ||
BMLT | Meetingsdatenbank - Anlegen Meeting | ||
BMLT | Meetingsdatenbank - Anlegen Meetingsformat | ||
BMLT | Semantic Workshop - API nutzen | ||
Jitsi-Meet | Jitsi-Meet Beispiel CoDA-Meeting Gruppe Witten | klick | 2 Min |
Wenn dir ein Tutorial fehlt oder du Anregungen, Kritik zu einem bestehenden Video hast, dann gib uns Bescheid.